Estadísticas swinger de Iowa, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayIowa para Iowa tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Iowa de un vistazo
- Miembros
- 819
- Parejas
- 297
- Mujeres
- 65
- Hombres
- 457
- Localidades con miembros
- 135
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Iowa
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines | 161 | 75,8 |
| 2 | Cedar Rapids | 92 | 67,0 |
| 3 | Davenport | 59 | 58,5 |
| 4 | Sioux City | 54 | 62,7 |
| 5 | Dubuque | 52 | 87,9 |
| 6 | Iowa City | 48 | 63,4 |
| 7 | Waterloo | 31 | 46,3 |
| 8 | Ames | 18 | 26,6 |
| 9 | Council Bluffs | 17 | 27,2 |
| 10 | Ankeny | 16 | 22,0 |
| 11 | Clinton | 15 | 61,7 |
| 12 | Cedar Falls | 12 | 29,3 |
| 13 | Burlington | 12 | 50,6 |
| 14 | West Des Moines | 11 | 15,5 |
| 15 | Ottumwa | 10 | 39,3 |
| 16 | Mason City | 8 | 29,6 |
| 17 | Bettendorf | 7 | 17,7 |
| 18 | Marshalltown | 6 | 21,7 |
| 19 | North Liberty | 6 | 28,4 |
| 20 | Newton | 6 | 38,2 |
Localidades en Iowa según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubuque | 52 | 87,9 |
| 2 | Des Moines | 161 | 75,8 |
| 3 | Cedar Rapids | 92 | 67,0 |
| 4 | Iowa City | 48 | 63,4 |
| 5 | Sioux City | 54 | 62,7 |
| 6 | Davenport | 59 | 58,5 |
| 7 | Waterloo | 31 | 46,3 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayIowa. Estadísticas swinger de Iowa, noviembre de 2026. https://swingersplayiowa.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)