Estadísticas swinger de Iowa: miembros por localidad
SwingersPlayIowa cuenta 819 miembros que viven en Iowa: 296 parejas, 66 mujeres y 457 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Iowa 2026Mejores localidades para swingers en Iowa 2026
Iowa de un vistazo
- Miembros
- 819
- Parejas
- 296
- Mujeres
- 66
- Hombres
- 457
- Localidades con miembros
- 135
- Localidades con página propia
- 1026
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Iowa
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines | 161 | 212.421 | 75,8 |
| 2 | Cedar Rapids | 92 | 137.264 | 67,0 |
| 3 | Davenport | 59 | 100.913 | 58,5 |
| 4 | Sioux City | 54 | 86.101 | 62,7 |
| 5 | Dubuque | 52 | 59.174 | 87,9 |
| 6 | Iowa City | 48 | 75.752 | 63,4 |
| 7 | Waterloo | 31 | 67.008 | 46,3 |
| 8 | Ames | 18 | 67.669 | 26,6 |
| 9 | Council Bluffs | 17 | 62.586 | 27,2 |
| 10 | Ankeny | 16 | 72.615 | 22,0 |
| 11 | Clinton | 15 | 24.322 | 61,7 |
| 12 | Cedar Falls | 12 | 40.888 | 29,3 |
| 13 | Burlington | 12 | 23.728 | 50,6 |
| 14 | West Des Moines | 11 | 71.083 | 15,5 |
| 15 | Ottumwa | 10 | 25.430 | 39,3 |
| 16 | Mason City | 8 | 27.050 | 29,6 |
| 17 | Bettendorf | 7 | 39.647 | 17,7 |
| 18 | Marshalltown | 6 | 27.626 | 21,7 |
| 19 | North Liberty | 6 | 21.125 | 28,4 |
| 20 | Newton | 6 | 15.700 | 38,2 |
| 21 | Centerville | 6 | 5372 | 111,7 |
| 22 | Muscatine | 5 | 23.489 | 21,3 |
| 23 | Manchester | 5 | 5191 | 96,3 |
| 24 | Urbandale | 4 | 46.595 | 8,6 |
| 25 | Fort Dodge | 4 | 24.827 | 16,1 |
| 26 | Coralville | 4 | 23.234 | 17,2 |
| 27 | Altoona | 4 | 21.495 | 18,6 |
| 28 | Oskaloosa | 4 | 11.504 | 34,8 |
| 29 | Marion | 3 | 41.896 | 7,2 |
| 30 | Clive | 3 | 19.012 | 15,8 |
| 31 | Storm Lake | 3 | 11.428 | 26,3 |
| 32 | Pella | 3 | 10.720 | 28,0 |
| 33 | Le Mars | 3 | 10.640 | 28,2 |
| 34 | Keokuk | 3 | 9662 | 31,0 |
| 35 | Atlantic | 3 | 6763 | 44,4 |
| 36 | Asbury | 3 | 5989 | 50,1 |
| 37 | Vinton | 3 | 4948 | 60,6 |
| 38 | Eldon | 3 | 726 | 413,2 |
| 39 | Boone | 2 | 12.424 | 16,1 |
| 40 | Spencer | 2 | 11.400 | 17,5 |
| 41 | Waverly | 2 | 10.494 | 19,1 |
| 42 | Fort Madison | 2 | 10.133 | 19,7 |
| 43 | Perry | 2 | 7985 | 25,0 |
| 44 | Polk City | 2 | 6037 | 33,1 |
| 45 | Spirit Lake | 2 | 5518 | 36,2 |
| 46 | Humboldt | 2 | 4771 | 41,9 |
| 47 | Garner | 2 | 3049 | 65,6 |
| 48 | Madrid | 2 | 2808 | 71,2 |
| 49 | Dunkerton | 2 | 821 | 243,6 |
| 50 | Wyoming | 2 | 525 | 381,0 |
Localidades en Iowa según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubuque | 52 | 59.174 | 87,9 |
| 2 | Des Moines | 161 | 212.421 | 75,8 |
| 3 | Cedar Rapids | 92 | 137.264 | 67,0 |
| 4 | Iowa City | 48 | 75.752 | 63,4 |
| 5 | Sioux City | 54 | 86.101 | 62,7 |
| 6 | Davenport | 59 | 100.913 | 58,5 |
| 7 | Waterloo | 31 | 67.008 | 46,3 |
Condados de Iowa
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayIowa. Estadísticas swinger de Iowa: miembros por localidad. https://swingersplayiowa.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)